perjantai 14. elokuuta 2009

Sylinterien ja mäntien mittaukset

12.8. 3-piste sisämikrolla seuraavat lukemat sylintereistä (ohjearvo max 61.1 mm)

Sylinteri 1. ylä 61.005, keski: 61.010: ala: 61.015
Sylinteri 2. ylä 61.004, keski: 61.010: ala: 61.013
Sylinteri 3. ylä 61.010, keski: 61.010: ala: 61.010
Sylinteri 4. ylä 61.012, keski: 61.013: ala: 61.015

3-piste sisämikrolla ja ulkopuolinen mikrometri antoi seuraavat arvot.

Mäntä 1. helma: 60.990, tapin reikä: 15.020/15.015, tappi: 15:000
Mäntä 2. helma: 60.990, tapin reikä: 15.016/15.013, tappi: 15:000
Mäntä 3. helma: 60.995, tapin reikä: 15.015/15.020, tappi: 15:000
Mäntä 4. helma: 61.005, tapin reikä: 15.015/15.016, tappi: 15:000
Ohjearvot helma: min 60.85, tapin reikä: 15.08, tappi: 14.960

Irrotin renkaat, tosi hyvässä kunnossa, uusiksi silti koska on pieni vaiva tässä vaiheessa. Pesin männät, raaputin karstat päältä ja hioin karhunkielellä. Leikkautumisen jäljet lähti kokonaan pois, vain pinnassa. Tämä hyvä sillä uusia STD mäntiä ei ole saatavilla, 0.25 ylikokoa löytyy kyllä. Männän laki täytyy vielä kiillottaa koneessa niin pysyy paremmin karsta irti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti